【スタッフのつぶやき】二十四節気
今日2月4日は立春(りっしゅん)。暦の上では、今日から春です。
ただ、今週末からは寒さが厳しくなるようで、都市部でも降雪・積雪の恐れがあるようです。私自身は寒いのが苦手ですので、早く暖かい季節になってほしいと思っている今日このごろです……。
さて、「立春」や「春分」などは、現在でも季節を表す言葉として用いられ、これらは「二十四節気(にじゅうしせっき)」と呼ばれています。1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けたものです。
下に二十四節気の表を載せておきますが、みなさんはどれだけご存知でしたか?
漢字にはそれぞれ意味がありますので、意味も合わせて覚えてみると、どこかで役立つかもしれませんよ。
参考URL:国立天文台HP(https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/faq/24sekki.html)
季節 | 二十四節気名 | 月 | 新暦の日付 |
---|---|---|---|
春 | 立春(りっしゅん) | 1月節 | 2月4日頃 |
雨水(うすい) | 1月中 | 2月19日頃 | |
啓蟄(けいちつ) | 2月節 | 3月5日頃 | |
春分(しゅんぶん) | 2月中 | 3月21日頃 | |
清明(せいめい) | 3月節 | 4月5日頃 | |
穀雨(こくう) | 3月中 | 4月20日頃 | |
夏 | 立夏(りっか) | 4月節 | 5月5日頃 |
小満(しょうまん) | 4月中 | 5月21日頃 | |
芒種(ぼうしゅ) | 5月節 | 6月6日頃 | |
夏至(げし) | 5月中 | 6月21日頃 | |
小暑(しょうしょ) | 6月節 | 7月7日頃 | |
大暑(たいしょ) | 6月中 | 7月23日頃 | |
秋 | 立秋(りっしゅう) | 7月節 | 8月8日頃 |
処暑(しょしょ) | 7月中 | 8月23日頃 | |
白露(はくろ) | 8月節 | 9月8日頃 | |
秋分(しゅうぶん) | 8月中 | 9月23日頃 | |
寒露(かんろ) | 9月節 | 10月8日頃 | |
霜降(そうこう) | 9月中 | 10月24日頃 | |
冬 | 立冬(りっとう) | 10月節 | 11月7日頃 |
小雪(しょうせつ) | 10月中 | 11月22日頃 | |
大雪(たいせつ) | 11月節 | 12月7日頃 | |
冬至(とうじ) | 11月中 | 12月21日頃 | |
小寒(しょうかん) | 12月節 | 1月5日頃 | |
大寒(だいかん) | 12月中 | 1月21日頃 |
ユリウス姫路教室 末吉